第1页|共21页本试卷共12页,三大题,满分135分。考试用时120分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考...
第1页|共6页13.甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动,前1小时内的位移-时间图像如图3所示,下列表述正确的是A.0.2~0.5小时内,甲...
第1页|共12页13.甲、乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动,前1小时内的位移-时间图像如图3所示,下列表述正确的是A.0.2~0.5小时内,甲...
第1页|共5页一、单项选择题1.下列各组细胞器均具单层膜的是()A液泡和核糖体B中心体和叶绿体C溶酶体和高尔基体D内质网和线粒体2.关于人胰...
第1页|共9页一、单项选择题1.下列各组细胞器均具单层膜的是()A液泡和核糖体B中心体和叶绿体C溶酶体和高尔基体D内质网和线粒体【答案】C[...
第1页|共3页一、选择题(每题4分,共12题,48分)12.有古代学者论述某字体的形成时说:“(官员)奏事繁多,篆字难成,即令隶人(即胥吏)...
第1页|共11页一、选择题(每题4分,共12题,48分)12.有古代学者论述某字体的形成时说:“(官员)奏事繁多,篆字难成,即令隶人(即胥吏...
第1页|共5页7.化学是你,化学是我,化学深入我们生活,下列说法正确的是()A.木材纤维和土豆淀粉遇碘水均显蓝色B.食用花生油和鸡蛋清都...
第1页|共14页7.化学是你,化学是我,化学深入我们生活,下列说法正确的是()A.木材纤维和土豆淀粉遇碘水均显蓝色B.食用花生油和鸡蛋清...
第1页|共12页绝密★启用前试卷类型:A本试卷共12页,三大题,满分135分.考试用时120分钟注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色笔迹的钢笔或签字...
第1页|共24页绝密★启用前试卷类型:A本试卷共12页,三大题,满分135分.考试用时120分钟注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色笔迹的钢笔或签字...
第1页|共6页13.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s...
第1页|共12页13.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s...
第1页|共6页1、以下细胞结构中,RNA是其结构组成的是()A、液泡B、核糖体C、高尔基体D、溶酶体2、以下过程一定存在反馈调节的是()①胰岛...
第1页|共11页【命题特点】1、以下细胞结构中,RNA是其结构组成的是()A、液泡B、核糖体C、高尔基体D、溶酶体2、以下过程一定存在反馈调节...
第1页|共5页第Ⅰ卷本卷共35小题。每小题4分,共140分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。一、选择题:本大题共35小...
第1页|共9页第Ⅰ卷本卷共35小题。每小题4分,共140分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。一、选择题:本大题共35小...

