第1页|共6页13.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s...
第1页|共12页13.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s...
第1页|共6页第Ⅰ卷一、在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求[来源:Z_xx_k.Com]13.如图,一束光由空气射向半圆柱体玻璃砖,O...
第1页|共11页第Ⅰ卷一、在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求13.【题文】如图,一束光由空气射向半圆柱体玻璃砖,O点为该玻...
第1页|共7页2014年北京市高考物理试卷一.选择题1.(3分)下列说法中正确的是()A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大B.物体温度...
第1页|共16页2014年北京市高考物理试卷参考答案与试题解析一.选择题1.(3分)下列说法中正确的是()A.物体温度降低,其分子热运动的平均...
第1页|共4页2014年高考安徽理综物理试题姓名___________学号_________14、在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共...
2014年高考安徽理综物理试题姓名___________学号_________14、在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步...
第1页|共8页2014年高考安徽理综物理试题姓名___________学号_________14、在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共...
2014年高考安徽理综物理试题姓名___________学号_________14、在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步...
第1页|共11页2014年北京市高考生物试卷参考答案与试题解析一、选择题:共5小题,每小题6分,共120分.在每小题给出的四个选项中,选出最符...
第1页|共4页2014年北京市高考生物试卷一、选择题:共5小题,每小题6分,共120分.在每小题给出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项.1...
第1页|共34页2014年江苏省高考生物试卷解析版参考答案与试题解析一、单项选择题:本部分包括20题,每题2分,共计40分.每题只有一个选项最...
第1页|共12页2014年江苏省高考生物试卷一、单项选择题:本部分包括20题,每题2分,共计40分.每题只有一个选项最符合题意.1.(3分)下列...
第1页|共12页2014年山东高考理综生物试卷总评1.有关细胞内囊泡运输的描述,正确的是[来源:学科网ZXXK]A.细胞核内的RNA通过囊泡运输到细胞...
第1页|共5页1.有关细胞内囊泡运输的描述,正确的是A.细胞核内的RNA通过囊泡运输到细胞质B.蛋白质类激素经囊泡运输分泌到细胞外C.细胞器...
第1页|共15页2014年全国普通高等学校招生统一考试上海生物试卷答案一、选择题题号12345678910答案BBBDBDBACC题号11121314151617181920答案B...
第1页|共17页2014年全国普通高等学校招生统一考试上海生物试卷考生注意:1.满分150分。考试时间为120分钟。2.答第Ⅰ卷前,考生务必在答题...
第1页|共9页第I卷(选择题)1.在生物体内,下列生理活动只能单向进行的是A.质壁分离过程中水分子的扩散B.生长素在胚芽鞘中的极性运输C.肝细胞...
第1页|共4页第I卷(选择题)1.在生物体内,下列生理活动只能单向进行的是A.质壁分离过程中水分子的扩散B.生长素在胚芽鞘中的极性运输C.肝细胞...

