第1页|共16页2007年河北高考理科综合真题及答案本试卷共13页,满分300分,考试时间150分钟注意事项:1.答卷前,考生必将自己的姓名、准考证...
第1页|共10页2007年贵州高考理科综合真题及答案注意事项:1.本试题卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共11页,总分300分,...
第1页|共16页2007年广西高考理科综合真题及答案本试卷共13页,满分300分,考试时间150分钟注意事项:1.答卷前,考生必将自己的姓名、准考证...
第1页|共12页2007年广东高考理科基础真题及答案本试卷共12页,75小题,满分150分。考试用时120分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色...
第1页|共16页2007年福建高考理科综合真题及答案本试卷共13页,满分300分,考试时间150分钟注意事项:1.答卷前,考生必将自己的姓名、准考证...
第1页|共16页2007年北京高考理科综合真题及答案第I卷(选择题,共120分)本卷共20小题,每小题6分,共120分:在每小题列出的四个选项中,选...
第1页|共16页2007年安徽高考理科综合真题及答案本试卷共13页,满分300分,考试时间150分钟注意事项:1.答卷前,考生必将自己的姓名、准考证...
第1页|共9页2005年重庆高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(本...
第1页|共14页2005年浙江高考理科综合真题及答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交...
第1页|共9页2005年新疆高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(本...
第1页|共9页2005年西藏高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(本...
第1页|共12页2005年天津高考理科综合真题及答案本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共300分,考试用时150分钟.第I卷1至5页,第II卷6...
第1页|共9页2005年四川高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(本...
第1页|共13页2005年上海高考理科综合真题及答案本试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分.全卷共12页,满分为150分.考试时间为120分钟.第I卷(共5...
第1页|共9页2005年陕西高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(本...
第1页|共13页2005年山西高考理科综合真题及答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交...
第1页|共13页2005年山东高考理科综合真题及答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交...
第1页|共8页2005年青海高考理科综合真题及答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.第I卷1至4页,第Ⅱ卷5至13页.考试结束...
第1页|共9页2005年宁夏高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(本...
第1页|共9页2005年内蒙古高考理科综合真题及答案以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H:1He:4C:12N:14O:16第I卷一、选择题(...

